Dakar 2010: Még 96 motoros van versenyben
Cyril Despres több, mint egy órás előnnyel várja a folytatást, de egyáltalán nem lehet nyugodt a verseny végkimenetelét illetően[bevezetesvege]
A 7. szakasznál újabb három versenyző (JAKES (SVK) KTM 7 BIANCHI (CHL) HONDA 7 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA) búcsúzott a további részvételtől, így már csak 96-an folytatják a pihenőnap utáni eszelős küzdelmet.
Jelenleg a pihenőnap aktív eltöltésére ügyelnek a versenyzők, ami a pihenésen kívül a motorok tüzetes átvizsgálásából és a hátralévő távra való felkészítéséből áll. Valamint az itinerek pontosítása is elengedhetetlen feladat a mai napra. Mivel még két napot töltenek majd az Atacama sivatagban, így ajánlatos a dűnemászásra is felkészülni (persze ezt most csak mentálisan tehetik).
A nyolcadik szakaszhoz nem kell túl korán kelni a táborlakóknak, hiszen reggel hatkor kezdheti meg a 96 km-es összekötőt az elsőként induló –és az összetett éllovasa- Cyril Despres. A 472 km-es speciál rajtjára pedig 07:30-kor kerülhet sor (vélhetően köd és páramentes időben). Az elején még a sziklás terep gumigyilkos mivoltára kell ügyelni, amit majd később rapszodikusan váltogat a dűnefal.
Rajtsorrend:
1 002 DESPRES (FRA) 07:30:00
2 001 COMA (ESP) 07:32:00
3 012 FRETIGNE (FRA) 07:34:00
4 019 FARIA (PRT) 07:36:00
5 004 ULLEVALSETER (NOR) 07:38:00
6 050 PELLICER (ESP) 07:40:00
7 023 BERGLUND (SWE) 07:42:00
8 016 PAIN (FRA) 07:44:00
9 128 SVITKO (SVK) 07:46:00
10 011 PRZYGONSKI (POL) 07:48:00
11 007 KNUIMAN (NLD) 07:49:00
12 014 DUCLOS (FRA) 07:50:00
13 005 RODRIGUES (PRT) 07:51:00
14 008 VERHOEVEN (NLD) 07:52:00
15 024 STREET (USA) 07:53:00
16 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) 07:54:00
17 018 CZACHOR (POL) 07:55:00
18 066 LORMAND (FRA) 07:56:00
19 043 ZANOTTI (MAF) 07:57:00
20 035 CECI (ITA) 07:58:00
21 156 VERHOESTRAETE (COG) 07:58:30
22 020 PISANO (FRA) 07:59:00
23 064 ROBIN (FRA) 07:59:30
24 048 LIEFHEBBER (NLD) 08:00:00
25 040 PROHENS (CHL) 08:00:30
26 041 PROHENS (CHL) 08:01:00
27 038 VILLARRUBIA (ESP) 08:01:30
28 059 ARREDONDO (GTM) 08:02:00
29 129 JAMETT (CHL) 08:02:30
30 062 PABISKA (CZE) 08:03:00
31 025 MATTHEIS (BRA) 08:03:30
32 030 CARILLON (FRA) 08:04:00
33 039 DABROWSKI (POL) 08:04:30
34 022 JARMUZ (POL) 08:05:00
35 049 PICCO (ITA) 08:05:30
36 033 LAZARD (URY) 08:06:30
37 032 PUERTAS HERRERA (ESP) 08:07:30
38 063 AMBROSIO (BRA) 08:08:00
39 085 SOLER (ESP) 08:08:30
40 116 BOLLERO (ARG) 08:09:00
41 101 GELEBART (FRA) 08:09:30
42 068 BARROT (FRA) 08:10:00
43 118 KREJCI (CZE) 08:10:30
44 155 VALLE (MEX) 08:12:30
45 026 BOINNARD (USA) 08:13:00
46 058 BOUNDS (GBR) 08:13:30
47 110 FREINADEMETZ (ROU) 08:14:00
48 106 DE GROOT (NLD) 08:14:30
49 034 PEDRERO GARCIA (ESP) 08:15:00
50 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP) 08:15:30
51 065 MORO (FRA) 08:16:00
52 161 CLAUDIO (CHL) 08:16:30
53 102 GELEBART (FRA) 08:17:00
54 067 RANDYSEK (CZE) 08:17:30
55 122 POLLARD (AUS) 08:18:00
56 072 SNIJDERS (NLD) 08:18:30
57 046 MAZET (FRA) 08:19:00
58 087 VRUGGINK (NLD) 08:19:30
59 029 BIANCHI PRATA (PRT) 08:20:30
60 070 ALAN (ARG) 08:21:00
61 103 PRISER (FRA) 08:21:30
62 138 COLA (ARG) 08:22:00
63 055 MERKIT (TUR) 08:22:30
64 081 BUSIN (ARG) 08:23:00
65 099 MENARD (FRA) 08:23:30
66 157 VESELY (DEU) 08:24:00
67 051 SAGHMEISTER (SRB) 08:24:30
68 160 QUIROGA (ARG) 08:25:30
69 094 MUGNAIOLI (ITA) 08:26:30
70 093 GIANNETTI (ITA) 08:27:00
71 107 PEILLON (GAB) 08:27:30
72 153 TRAHAN (CAN) 08:28:30
73 100 MEIER (DEU) 08:29:00
74 044 POL (NLD) 08:29:30
75 141 CARLYLE (GBR) 08:30:30
76 076 SEEL (SWE) 08:31:00
77 121 BARRIERE VARJU (AUS) 08:32:00
78 142 CAVELIUS (FRA) 08:32:30
79 111 PLANSON (FRA) 08:33:00
80 139 BOTTAZZINI (ARG) 08:33:30
81 092 GARCIA VITORIA (ESP) 08:34:00
82 075 GUTIERREZ (ESP) 08:34:30
83 086 PALANTE (BEL) 08:35:00
84 151 SU (CHN) 08:36:00
85 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) 08:36:30
86 095 KRABBENBORG (NLD) 08:37:00
87 097 DELAUNAY (FRA) 08:38:00
88 091 RESSING (NLD) 08:38:30
89 104 NOONE (IRL) 08:39:00
90 131 JONES (GBR) 08:40:00
91 144 PASCUAL (ARG) 08:40:30
92 158 AMENGUAL (ARG) 08:41:00
93 152 WEI (CHN) 08:41:30
94 120 CALIFANO (FRA) 08:42:00
95 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) 08:42:30
96 112 GUYOMARC’H (FRA) 08:43:00
De vajon ki ér majd be a célba...
TOTOS
A 7. szakasznál újabb három versenyző (JAKES (SVK) KTM 7 BIANCHI (CHL) HONDA 7 PEDERZOLI (ITA) YAMAHA) búcsúzott a további részvételtől, így már csak 96-an folytatják a pihenőnap utáni eszelős küzdelmet.
Jelenleg a pihenőnap aktív eltöltésére ügyelnek a versenyzők, ami a pihenésen kívül a motorok tüzetes átvizsgálásából és a hátralévő távra való felkészítéséből áll. Valamint az itinerek pontosítása is elengedhetetlen feladat a mai napra. Mivel még két napot töltenek majd az Atacama sivatagban, így ajánlatos a dűnemászásra is felkészülni (persze ezt most csak mentálisan tehetik).
A nyolcadik szakaszhoz nem kell túl korán kelni a táborlakóknak, hiszen reggel hatkor kezdheti meg a 96 km-es összekötőt az elsőként induló –és az összetett éllovasa- Cyril Despres. A 472 km-es speciál rajtjára pedig 07:30-kor kerülhet sor (vélhetően köd és páramentes időben). Az elején még a sziklás terep gumigyilkos mivoltára kell ügyelni, amit majd később rapszodikusan váltogat a dűnefal.
Rajtsorrend:
1 002 DESPRES (FRA) 07:30:00
2 001 COMA (ESP) 07:32:00
3 012 FRETIGNE (FRA) 07:34:00
4 019 FARIA (PRT) 07:36:00
5 004 ULLEVALSETER (NOR) 07:38:00
6 050 PELLICER (ESP) 07:40:00
7 023 BERGLUND (SWE) 07:42:00
8 016 PAIN (FRA) 07:44:00
9 128 SVITKO (SVK) 07:46:00
10 011 PRZYGONSKI (POL) 07:48:00
11 007 KNUIMAN (NLD) 07:49:00
12 014 DUCLOS (FRA) 07:50:00
13 005 RODRIGUES (PRT) 07:51:00
14 008 VERHOEVEN (NLD) 07:52:00
15 024 STREET (USA) 07:53:00
16 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) 07:54:00
17 018 CZACHOR (POL) 07:55:00
18 066 LORMAND (FRA) 07:56:00
19 043 ZANOTTI (MAF) 07:57:00
20 035 CECI (ITA) 07:58:00
21 156 VERHOESTRAETE (COG) 07:58:30
22 020 PISANO (FRA) 07:59:00
23 064 ROBIN (FRA) 07:59:30
24 048 LIEFHEBBER (NLD) 08:00:00
25 040 PROHENS (CHL) 08:00:30
26 041 PROHENS (CHL) 08:01:00
27 038 VILLARRUBIA (ESP) 08:01:30
28 059 ARREDONDO (GTM) 08:02:00
29 129 JAMETT (CHL) 08:02:30
30 062 PABISKA (CZE) 08:03:00
31 025 MATTHEIS (BRA) 08:03:30
32 030 CARILLON (FRA) 08:04:00
33 039 DABROWSKI (POL) 08:04:30
34 022 JARMUZ (POL) 08:05:00
35 049 PICCO (ITA) 08:05:30
36 033 LAZARD (URY) 08:06:30
37 032 PUERTAS HERRERA (ESP) 08:07:30
38 063 AMBROSIO (BRA) 08:08:00
39 085 SOLER (ESP) 08:08:30
40 116 BOLLERO (ARG) 08:09:00
41 101 GELEBART (FRA) 08:09:30
42 068 BARROT (FRA) 08:10:00
43 118 KREJCI (CZE) 08:10:30
44 155 VALLE (MEX) 08:12:30
45 026 BOINNARD (USA) 08:13:00
46 058 BOUNDS (GBR) 08:13:30
47 110 FREINADEMETZ (ROU) 08:14:00
48 106 DE GROOT (NLD) 08:14:30
49 034 PEDRERO GARCIA (ESP) 08:15:00
50 149 SEGARRA ALMAGRO (ESP) 08:15:30
51 065 MORO (FRA) 08:16:00
52 161 CLAUDIO (CHL) 08:16:30
53 102 GELEBART (FRA) 08:17:00
54 067 RANDYSEK (CZE) 08:17:30
55 122 POLLARD (AUS) 08:18:00
56 072 SNIJDERS (NLD) 08:18:30
57 046 MAZET (FRA) 08:19:00
58 087 VRUGGINK (NLD) 08:19:30
59 029 BIANCHI PRATA (PRT) 08:20:30
60 070 ALAN (ARG) 08:21:00
61 103 PRISER (FRA) 08:21:30
62 138 COLA (ARG) 08:22:00
63 055 MERKIT (TUR) 08:22:30
64 081 BUSIN (ARG) 08:23:00
65 099 MENARD (FRA) 08:23:30
66 157 VESELY (DEU) 08:24:00
67 051 SAGHMEISTER (SRB) 08:24:30
68 160 QUIROGA (ARG) 08:25:30
69 094 MUGNAIOLI (ITA) 08:26:30
70 093 GIANNETTI (ITA) 08:27:00
71 107 PEILLON (GAB) 08:27:30
72 153 TRAHAN (CAN) 08:28:30
73 100 MEIER (DEU) 08:29:00
74 044 POL (NLD) 08:29:30
75 141 CARLYLE (GBR) 08:30:30
76 076 SEEL (SWE) 08:31:00
77 121 BARRIERE VARJU (AUS) 08:32:00
78 142 CAVELIUS (FRA) 08:32:30
79 111 PLANSON (FRA) 08:33:00
80 139 BOTTAZZINI (ARG) 08:33:30
81 092 GARCIA VITORIA (ESP) 08:34:00
82 075 GUTIERREZ (ESP) 08:34:30
83 086 PALANTE (BEL) 08:35:00
84 151 SU (CHN) 08:36:00
85 113 DE BENEDICTIS NETO (BRA) 08:36:30
86 095 KRABBENBORG (NLD) 08:37:00
87 097 DELAUNAY (FRA) 08:38:00
88 091 RESSING (NLD) 08:38:30
89 104 NOONE (IRL) 08:39:00
90 131 JONES (GBR) 08:40:00
91 144 PASCUAL (ARG) 08:40:30
92 158 AMENGUAL (ARG) 08:41:00
93 152 WEI (CHN) 08:41:30
94 120 CALIFANO (FRA) 08:42:00
95 125 PEÑATE MUÑOZ (ESP) 08:42:30
96 112 GUYOMARC’H (FRA) 08:43:00
De vajon ki ér majd be a célba...
TOTOS
KAPCSOLÓDÓ BEJEGYZÉSEK
Böngéssz hasonló bejegyzések között